選挙データ帳 › 2027年統一地方選挙 › 北海道
北海道の統一地方選挙2027
2027年4月の統一地方選挙で行われる見込みの北海道内の選挙です。各自治体の一次情報で「統一地方選挙の対象」と確かめたもの、または任期満了日が2027年3月1日〜2027年5月31日のものを載せています。
北海知事選挙(任期満了 2027年4月22日)、北海道議会議員選挙(定数100)も、この時期に行われる見込みです。→ 北海道のページ
市区町村議会議員選挙(51件)
前回の値は、前回の選挙の結果
| 選挙 | 定数 | 前回の倍率 | 前回の投票率 | 前回の最下位当選 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市対象を確認済み | 68人 | — | — | — | 2027年5月1日 |
| 小樽市対象を確認済み | 25人 | — | 44.63% | 1,119票 | — |
| 旭川市 | 34人 | — | 39.12% | 2,033票 | 2027年5月1日 |
| 室蘭市 | 20人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 釧路市 | 28人 | — | 40.97% | 954票 | 2027年4月30日 |
| 帯広市 | 29人 | — | 45.06% | 1,232票 | 2027年4月30日 |
| 夕張市 | 8人 | 1.00倍 | — | — | 2027年4月30日 |
| 岩見沢市対象を確認済み | 22人 | — | 47.8% | 655票 | 2027年4月30日 |
| 網走市 | 16人 | — | 56.02% | 701票 | 2027年4月30日 |
| 稚内市 | 18人 | — | 59.73% | 381票 | 2027年4月30日 |
| 江別市 | 25人 | — | 50.49% | 1,249票 | 2027年4月30日 |
| 名寄市 | 16人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 登別市対象を確認済み | 19人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 恵庭市 | 21人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 伊達市対象を確認済み | 16人 | — | 61.31% | 737票 | 2027年4月30日 |
| 石狩市 | 20人 | — | 43.65% | 584票 | 2027年5月19日 |
| 北斗市対象を確認済み | 20人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 当別町 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 新篠津村 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 長万部町 | 10人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 今金町 | 12人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| せたな町 | 12人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 真狩村 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 喜茂別町 | 9人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 神恵内村 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 由仁町 | — | — | 76.67% | — | 2027年4月30日 |
| 栗山町 | 11人 | — | 63.66% | — | 2027年4月30日 |
| 浦臼町 | — | — | — | — | 2027年4月26日 |
| 沼田町 | 10人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 鷹栖町 | — | — | — | — | 2027年5月1日 |
| 比布町 | 9人 | 1.00倍 | — | — | 2027年4月30日 |
| 南富良野町 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 和寒町 | 9人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 下川町 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 音威子府村 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 幌加内町 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 苫前町 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 羽幌町 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 遠別町 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 浜頓別町 | 10人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 豊富町 | 10人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 幌延町 | 8人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 美幌町 | 14人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 訓子府町 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 置戸町対象を確認済み | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 西興部村 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 平取町対象を確認済み | — | — | — | — | — |
| えりも町 | 11人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 鹿追町 | 11人 | 1.00倍 | — | — | 2027年4月30日 |
| 大樹町 | — | — | — | — | 2027年4月30日 |
| 鶴居村 | 9人 | — | — | — | 2027年4月30日 |
市区町村長選挙(8件)
立候補を考えている方へ:やることを時期ごとに30項目にまとめた立候補準備チェックリスト(無料)と、立候補の費用の解説があります。
PR・運営会社のサービス 北海道で2027年の選挙に向けて準備を始める方へ 告示前のSNS・ホームページから、公費で作るポスター・ビラまで。LINEで頼める選挙応援エージェントがあります。 くわしく見る
対象と投票日は、2027年の臨時特例法と各選挙管理委員会の発表で正式に決まります。任期満了日で見込んでいるものは、議会の解散や辞職などで変わることがあります。全国の一覧